| Abatis | Geflügelklein |
| Bouquet garni | Gewürzkräuterbund |
| Broiler | eine Art Brathähnchen (DDR Züchtung) |
| Bürgermeisterstück | Tafelspitz |
| Fünfgewürzmischung | 1,25g Fenchel; 0,5g Kassia; 0,5g Nelke; 1gSichuanpfeffer; 1g Sternanis |
| Gewürzdosis | 6 Pfefferkörner, 2 Piment, 1 Nelke, 1/4-1/2 Lorbeerblatt, 1 Prise Muskat |
| Hackepeter | gewürztes Hackfleisch vom Schwein, Mett, Faschiertes |
| Karbona1de | Kotelettstrag, Karee |
| Knüppel (Berlin) | längliches Milchbrötchen |
| Kuttelkraut | Thymian |
| Lende | Filet |
| Messerspitze | ein Häufchen auf der Messerspitze |
| Neugewürz | Piment, englisches Gewürz, Jamaikapfeffer |
| Prise | Menge, die man mit drei Fingern fassen kann |
| Rippenspeer | Kotelettstrang, Karbonade, Karee |
| Schrippe | Brötchen |
| Schuss | gut 1 EL Flüssiges |
| Spritzer | Halber Schuss |
| Wammerl | Bauch, |
| Wellfleisch | Hals-, Brust-, oder Bauchfleisch vom Schwein |
| Was wiegt | 1 Teelöffel (Gramm) |
1 Esslöfel (Gramm) |
1 Tasse (Gramm) |
| Mehl | 2 |
10 |
125 |
| Haferflocken | 2 |
8 |
125 |
| Semmelbrösel | 2 |
10 |
* |
| Backpulver | 3 |
* |
* |
Fettigkeiten |
4 |
16 |
180 |
| Grieß | 4 |
12 |
140 |
| Kakao | 4 |
12 |
150 |
| Zucker | 4 |
13 |
180 |
| Puderzucker | * |
15 |
* |
| Reis | 4 |
18 |
80 |
| Salz | 5 |
20 |
* |
| Flüssiges | * |
4= 1/16 L 8= 1/8 L |
3/16 L |
* = K.A. |